Entdecken Sie die Ozeane der Welt und ihre faszinierenden Eigenschaften.
| Ozean | Fläche (km²) | max. Tiefe (m) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Pazifischer Ozean | 165.250.000 | 10.984 | GrĂśĂter und tiefster Ozean |
| Atlantischer Ozean | 106.460.000 | 8.486 | Zwischen Europa und Amerika |
| Indischer Ozean | 73.400.000 | 7.455 | Zwischen Afrika und Asien |
| SĂźdlicher Ozean | 20.327.000 | 7.235 | Um Antarktis |
| Arktischer Ozean | 14.056.000 | 5.440 | Kleinster, um Nordpol |
Mittelmeer: 2.500.000 km², bis 5.267 m tief
Karibisches Meer: 2.754.000 km²
Nordsee: 570.000 km², durchschnittlich 94 m tief
Schwarzes Meer: 422.000 km², bis 2.212 m tief